郑州市灭四害服务公司加盟
随着我们国家经济的快速发展和人们物质生活的不断提高和改善,当然我们对家政行业的需求量也在持续不断上升,商家也将从中获得丰厚的利润。因此,不少投资者看到了这一个良好的势头,纷纷投资加盟家政这一个行业,其中之一的灭四害服务就是一个备受投资者喜爱的加盟品牌。星上灭四害公司品牌创立以来,公司致力于为广大消费者提供家庭消杀服务等,凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,在家政行业占有一席之地,因此名气也不断高于同行业。目前,其已经在市场上开设了多家加盟连锁店铺,品牌被更多的消费者所熟悉。想要创业的您心动了吗?您是否也想开一家灭四害公司加盟店呢?如果是,就先来了解一下灭四害公司加盟信息,打好创业基础吧!
灭四害公司加盟费用 (一线城市) | 灭四害公司加盟基础费用:20.4万元 | 灭四害公司加盟成本费用:2.73万元 | ||
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 水电杂费 | 900元 | |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 流动/储备资金 | 7.92万元 | |
小计 | 20.4万元 | 小计 | 2.73万元 | |
灭四害公司加盟总投资费用:23.13万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
灭四害公司加盟费用 (二线城市) | 灭四害公司加盟基础费用:17.95万元 | 灭四害公司加盟成本费用:2.56万元 | ||
装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 水电杂费 | 800元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 流动/储备资金 | 7.43万元 | |
小计 | 17.95万元 | 小计 | 2.56万元 | |
灭四害公司加盟总投资费用:20.51万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
灭四害公司加盟费用 (三线城市) | 灭四害公司加盟基础费用:15.5万元 | 灭四害公司加盟成本费用:2.39万元 | ||
装修费 | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 7600元/月(3.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 1.7万元 | 流动/储备资金 | 6.95万元 | |
小计 | 15.5万元 | 小计 | 2.39万元 | |
灭四害公司加盟总投资费用:17.89万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
总部持续关注加盟者的经营情况,并给予经营指导与帮助。
以上就是对郑州市灭四害服务公司加盟的基本介绍,想要了解更多郑州市灭四害服务公司加盟信息,比如价格,流程和政策等问题,欢迎大家直接电话联系我们购买抖音号。